
| Circolare FIGLINE VALDARNO | -- | Circolare FIGLINE VALDARNO | ||||||||||
|
Note |
S | S | L | L | L |
Note |
L | L | L | S | S | |
| FIGLINE Autostaz. | - | 7.15 | - | 8.05 | - | FIGLINE Autostaz. | 11.40 | 12.45 | 13.20 | - | 14.10 | |
| FIGLINE Coop | - | 7.18 | - | 8.08 | - | FIGLINE Sc.Cavicchi | - | 12.50 | - | - | - | |
| BROLLO | - | 7.26 | - | 8.16 | - | CESTO | 11.45 | 12.55 | 13.25 | - | 14.17 | |
| PONTE AGLI STOLLI | - | 7.41 | - | 8.31 | - | GAVILLE Chiesa | 11.51 | 13.05 | 13.31 | 13.31 | 14.22 | |
| GAVILLE Chiesa | 6.55 | 7.48 | 7.48 | 8.38 | 13.05 | PONTE AGLI STOLLI | 11.58 | - | - | 13.38 | - | |
| CESTO | 7.02 | - | 7.54 | 8.44 | 13.12 | BROLLO | 12.13 | - | - | 13.53 | - | |
| FIGLINE Sc.Cavicchi | - | - | 8.02 | - | - | FIGLINE Coop | 12.21 | - | - | 14.01 | - | |
| FIGLINE Autostaz. | 7.10 | - | 8.05 | 8.50 | 13.20 | FIGLINE Autostaz. | 12.24 | - | - | 14.05 | - | |
| NOTE: L = Lavorativo (dal luned́ al venerd́) S = Scolastico |