
| MONTEVARCHI-FIGLINE-FIRENZE-CAMPI Gkn | --- | CAMPI Gkn-FIRENZE-FIGLINE-MONTEVARCHI | ||||||
|
Note |
L | L | L |
Note |
F | L | L | |
| MONTEVARCHI | 4.20 | 12.10 | 20.20 | CAMPI B. Gkn | 6.10 | 14.10 | 22.10 | |
| S.GIOVANNI V.NO | 4.30 | 12.20 | 20.30 | FIRENZE V.le Guidoni | 6.25 | 14.25 | 22.25 | |
| FIGLINE V.NO | 4.42 | 12.35 | 20.42 | FIRENZE P.za Beccaria | 6.38 | 14.38 | 22.38 | |
| INCISA V.NO | 4.49 | 12.44 | 20.49 | FIRENZE V.le Europa | 6.51 | 14.51 | 22.51 | |
| FIRENZE V.le Europa | 5.09 | 13.04 | 21.09 | INCISA V.NO | 7.11 | 15.11 | 23.11 | |
| FIRENZE P.za Beccaria | 5.22 | 13.17 | 21.22 | FIGLINE V.NO | 7.18 | 15.18 | 23.18 | |
| FIRENZE V.le Guidoni | 5.35 | 13.35 | 21.35 | S.GIOVANNI V.NO | 7.30 | 15.30 | 23.30 | |
| CAMPI B. Stab.Gkn | 5.50 | 13.50 | 21.50 | MONTEVARCHI | 7.40 | 15.40 | 23.40 | |
| NOTE: F = Feriale (dal luned́ al sabato) L = Lavorativo (dal luned́ al venerd́) |