
| PONTASSIEVE-ROSANO-OSPEDALE PONTE A NICCHERI-ANTELLA | |||||
| ANDATA | RITORNO | ||||
|
Note |
FPS | FPNS |
Note |
F | |
| PONTASSIEVE Staz. FS | 18.20 | 18.30 | ANTELLA | 20.15 | |
| VALLINA | 18.36 | 18.46 | PONTE A EMA | 20.20 | |
| BAGNO A RIPOLI | 18.42 | 18.52 | SORGANE | 20.27 | |
| SORGANE | 18.45 | 18.55 | BAGNO A RIPOLI | 20.28 | |
| PONTE A EMA | 18.49 | 18.59 | VALLINA | 20.35 | |
| OSPEDALE PONTE A NICCHERI | 18.53 | 19.03 | ROSANO | 20.45 | |
| ANTELLA | 18.55 | 19.05 | PONTASSIEVE F.S. | 20.50 | |
| NOTE: |
| F = Feriale (dal luned́ al sabato) |
| FPS = Feriale periodo scolastico |
| FPNS = Feriale con scuole chiuse |