
![]()
|
BARBERINO M. - S.PIERO A SIEVE - SCARPERIA - GALLIANO - PANNA |
|||||
|
Note |
L | L | L | PER.EST. | L |
| BARBERINO M. | 5.00 | 7.00 | 13.00 | 16.00 | 21.00 |
| PONTE GHIERETO | 5.04 | 7.08 | 13.08 | 16.08 | 21.07 |
| CAFAGGIOLO | 5.07 | 7.11 | 13.11 | 16.11 | 21.11 |
| S.PIERO A SIEVE | 5.14 | 7.13 | 13.14 | 16.13 | 21.13 |
| S.PIERO A S. F.S. | - | 7.14 | 13.15 | 16.20 | - |
| SCARPERIA Fagna | 5.18 | 7.18 | 13.18 | 16.25 | 21.18 |
| SCARPERIA | 5.20 | 7.20 | 13.20 | 16.35 | 21.20 |
| S.AGATA M.LLO | 5.30 | 7.30 | 13.30 | 16.43 | 21.30 |
| GALLIANO | 5.35 | 7.35 | 13.35 | 16.50 | 21.36 |
| PANNA | 5.45 | 7.45 | 13.45 | 17.00 | 21.50 |
|
|
|
PANNA - GALLIANO - SCARPERIA - S.PIERO A SIEVE - BARBERINO M. |
||||||
|
Note |
L | PER.EST. | PER.SCOL. | L | L | L |
| PANNA | 6.10 | 7.54 | - | 14.10 | 17.05 | 22.10 |
| GALLIANO | 6.18 | 8.02 | 8.32 | 14.18 | 17.13 | 22.18 |
| S.AGATA M. | 6.25 | 8.10 | 8.40 | 14.25 | 17.20 | 22.25 |
| SCARPERIA | 6.34 | 8.20 | 8.50 | 14.34 | 17.30 | 22.35 |
| SCARP. Fagna | 6.36 | 8.23 | 8.53 | 14.36 | 17.32 | 22.36 |
| S.P.Sieve | 6.42 | 8.28 | 8.58 | 14.40 | 17.38 | 22.39 |
| S.P.Sieve F.S. | - | 8.40 | 9.00 | 14.40 | - | 22.40 |
| CAFAGGIOLO | 6.46 | 8.45 | 9.04 | 14.44 | 17.42 | 22.42 |
| GHIERETO | 6.49 | 8.55 | 9.07 | 14.47 | 17.46 | 22.48 |
| BARBERINO M. | 6.53 | 9.00 | 9.15 | 14.53 | 17.50 | 22.53 |
| NOTE: | L = Lavorativo (dal luned́ al venerd́) | |
| PER.EST. = Periodo Estivo: Si effettua dal 12/6 al 9/9 | ||
| PER.SCOL. = Periodo Scolastico: Si effettua dal 12/9 al 10/6 |