
![]()
| B.S.LORENZO - RONTA - CASAGLIA | - | CASAGLIA - RONTA - B.S.LORENZO | ||||||||
|
Note |
F |
F | F | L |
Note |
F | F | F | L | |
| B.S.LORENZO P.za V.Veneto | 6.20 | 8.05 | 14.30 | 18.00 | CASAGLIA (mart. e giov.) | - | 8.37 D | - | - | |
| PANICAGLIA | 6.26 | 8.09 | 14.35 | 18.07 | PASSO D.COLLA (leggere Note) | - | 8.45 B | - | - | |
| RONTA | 6.33 | 8.12 | 14.40 | 18.10 | RAZZUOLO | - | 8.53 | - | 18.20 | |
| MADONNA 3 FIUMI | 6.35 | 8.15 | 14.45 | 18.12 | MADONNA 3 FIUMI | 6.35 | 9.00 | 14.45 | 18.25 | |
| RAZZUOLO | - | 8.21 | - | 18.15 | RONTA | 6.37 | 9.03 | 14.47 | 18.30 | |
| PASSO D.COLLA (leggere Note) | - | 8.28 B | - | - | PANICAGLIA | 6.40 | 9.11 | 14.52 | 18.36 | |
| CASAGLIA (mart. e giov.) | - | 8.36 D | - | - | B.S.LORENZO P.za V.Veneto | 6.50 | 9.20 | 15.00 | 18.43 | |
| S.MARIA A VEZZANO - B. S. LORENZO | --- | B. S. LORENZO - S.MARIA A VEZZANO | ||
|
Note |
S |
Note |
S | |
| S.MARIA A VEZZANO | 7.35 | B.S.LORENZO Scuole superiori | 13.40 | |
| PIAZZANO | 7.44 | LA GRACCHIA | 13.45 | |
| LA GRACCHIA | 7.45 | PIAZZANO | 13.47 | |
| B.S.LORENZO | 8.00 | S.MARIA A VEZZANO | 13.55 | |
| SALAIOLE - B. S. LORENZO | --- | B. S. LORENZO - SALAIOLE | ||||
|
Note |
L | L |
Note |
L | L | |
| SALAIOLE | 6.10 | 18.55 | B.S.LORENZO P.za V.Veneto | 6.00 | 18.45 | |
| B.S.LORENZO P.za V.Veneto | 6.20 | 19.05 | SALAIOLE | 6.10 | 18.55 | |
| NOTE: | B = La corsa per il Passo della Colla viene effettuata dal lunedì al venerdì nel periodo scolastico. Con Scuole chiuse viene effettuata solo il martedì ed il giovedì. | |
| D = La corsa da e per Casaglia si effettua solo il martedì e il giovedì | ||
| F = Feriale (dal lunedì al sabato) | ||
| L = Lavorativo (dal lunedì al venerdì) | ||
| S = Scolastico |