Home Pageinformazioni ai clientiorari autolineetariffe titoli viaggioelenco rivenditori

CONTEA - DICOMANO - B.S.LORENZO - SCARPERIA - VAGLIA - CAREGGI

Note

F D FT D F D

Percorsi in arrivo a Careggi

p1 p1 p1 p1 p1 p1
CONTEA 5.20 5.20 11.05 11.05 18.15 18.15
DICOMANO 5.24 5.24 11.10 11.10 18.20 18.20
VICCHIO Staz.F.S. 5.35 5.35 11.20 11.20 18.30 18.30
RABATTA 5.40 5.40 11.26 11.26 18.35 18.35
B.S.LORENZO Pretura 5.42 5.42 11.31 11.31 18.38 18.38
B.S.LORENZO Ospedale 5.45 5.45 11.36 11.36 18.41 18.41
SCARPERIA 5.55 5.55 11.46 11.46 18.52 18.52
S.PIERO A SIEVE 6.00 6.00 11.53 11.53 18.59 18.59
CAMPOMIGLIAIO 6.04 6.04 11.57 11.57 19.04 19.04
TAGLIAFERRO 6.06 6.06 11.59 11.59 19.07 19.07
VAGLIA 6.10 6.10 12.03 12.03 19.11 19.11
PRATOLINO 6.18 6.18 12.13 12.13 19.18 19.18
MONTORSOLI 6.21 6.21 12.17 12.17 19.22 19.22
TRESPIANO 6.23 6.23 12.20 12.20 19.25 19.25
LA LASTRA 6.27 6.27 12.26 12.26 19.30 19.30
FI-Via Trieste-Bolognese 6.30 6.30 12.30 12.30 19.33 19.33
FI-Careggi 6.45 6.45 12.45 12.45 19.45 19.45
FI-SMN (Autostaz.SITA) - 7.02 - 13.02 - -

p1

V. Bolognese +, V.Trieste, V.V.Emanuele, V. Pagnini, V.Fabroni +, P.za Leopoldo, Via Tavanti, V.V.Emanuele +, V.le Morgagni, Largo Brambilla +, V.Pieraccini ++, P.za di Careggi +  (il segno + indica la presenza di fermata)
CAREGGI - VAGLIA - SCARPERIA - B.S.LORENZO - DICOMANO - CONTEA

Note

F D F D L F D
Percorsi in partenza da Careggi p2 p2 p2 p2 p3 p2 p2
FI-SMN (Autostaz.SITA) - 7.03 - 13.03 - - -
Careggi Capolinea 7.15 7.15 13.15 13.15 - 20.15 20.15
Careggi Viale Morgagni 7.17 7.17 13.20 13.20 14.25 20.17 20.17
FI-P.za Dalmazia 7.18 7.18 13.23 13.23 14.26 20.18 20.18
FI-Via Trieste-Bolognese 7.22 7.22 13.26 13.26 14.30 20.22 20.22
LA LASTRA 7.25 7.25 13.30 13.30 14.33 20.25 20.25
TRESPIANO 7.30 7.30 13.34 13.34 14.38 20.30 20.30
MONTORSOLI 7.33 7.33 13.37 13.37 14.41 20.33 20.33
PRATOLINO 7.36 7.36 13.41 13.41 14.45 20.36 20.36
FONTEBUONA 7.39 7.39 13.44 13.44 14.48 20.39 20.39
VAGLIA 7.44 7.44 13.49 13.49 14.53 20.44 20.44
TAGLIAFERRO 7.50 7.50 13.54 13.54 14.59 20.50 20.50
CAMPOMIGLIAIO 7.52 7.52 13.56 13.56 15.01 20.52 20.52
S.PIERO A SIEVE 7.56 7.56 14.01 14.01 15.05 20.56 20.56
SCARPERIA 8.03 8.03 14.06 14.06 - 21.03 21.03
B.S.LORENZO Ospedale 8.11 8.11 14.14 14.14 15.12 21.11 21.11
RABATTA 8.16 8.16 14.19 14.19 15.18 21.16 21.16
VICCHIO 8.21 8.21 14.24 14.24 15.24 21.21 21.21
DICOMANO 8.35 8.35 14.38 14.38 - 21.35 21.35
CONTEA 8.40 8.40 14.43 14.43 - 21.40 21.40
p2 P.za di Careggi +, V.le Pieraccini +++, Largo Brambilla, V.le Morgagni +, P.za Dalmazia +, V. Pisacane, P.za Leopoldo, V. Fabroni +, V. V.Emanuele, V. Trieste, V. Bezzecca, V. Bolognese +     (il segno + indica la presenza di fermata)
p3 V.le Morgagni +, P.za Dalmazia +, V. Pisacane, P.za Leopoldo, V. Fabroni +, V. V.Emanuele, V. Trieste, V. Bezzecca, V. Bolognese +     (il segno + indica la presenza di fermata)
NOTE:   D = Corse Festive (evidenziate in giallo)
    F = Feriale (dal lunedi al sabato)
L = Lavorativo (dal lunedi al venerdi)
    T = nei feriali parte anche da S.Godenzo alle 10.50